Alaaddinbey Mh. Pazar Cd. Sera Plaza B Blok No:27/I Nilüfer - Bursa
+90 (224) 443 03 14
+90 (224) 443 03 15
+90 (533) 450 97 43
info@teknik16.com
Taşıma kanallarımız 15 m / sn de çalışmaktadır, stoklarımızda iç genişlik 10 mm den 400 mm ye iç yükseklik 6 mm den 80 mm ye kadar değişik radiuslarda ürünler stoklarımızda bulunmaktadır.
Bending Radius / R | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
LP | 1046 | 1109 | 1266 | 1423 | 1580 | 1737 | 2051 |
LF | 474 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 794 |
H | 468 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1108 |
Ölçüler mm'dir. |
Kod | Bending Radius / R | Ölçüler | |||
ST 120N. 75 | " | A : 117 | B : 108 | C : 75 | D : 78 |
ST 120N.100 | " | A : 142 | B : 108 | C : 100 | D : 78 |
ST 120N.125 | " | A : 167 | B : 108 | C : 125 | D : 78 |
ST 120N.150 | " | A : 192 | B : 108 | C : 150 | D : 78 |
ST 120N.175 | " | A : 217 | B : 108 | C : 175 | D : 78 |
ST 120N.200 | " | A : 242 | B : 108 | C : 200 | D : 78 |
ST 120N.250 | " | A : 292 | B : 108 | C : 250 | D : 78 |
ST 120N.300 | " | A : 342 | B : 108 | C : 300 | D : 78 |
ST 120N.350 | " | A : 392 | B : 108 | C : 350 | D : 78 |
ST 120N.400 | " | A : 442 | B : 108 | C : 400 | D : 78 |
ST 120N.450 | " | A : 492 | B : 108 | C : 450 | D : 78 |
ST 120N.500 | " | A : 542 | B : 108 | C : 500 | D : 78 |
ST 120N.550 | " | A : 592 | B : 108 | C : 550 | D : 78 |
ST 120N.600 | " | A : 642 | B : 108 | C : 600 | D : 78 |
Ölçüler mm'dir. |
Ürünün Güçlü Noktaları
Her modelin ● Yan-bant aynıdır, ancak BR ünitesi Bükme yarıçapı değeri karar vermek farklıdır. Verimli stok yönetimi ve maliyet azaltma bulunuyor.